| 基础证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | |
| 证书名称 | 企业代码证 |
| 发证机构 | 安徽合肥质量技术监督局 |
| 生效日期 | 2011-10-20 |
| 截至日期 | 2015-10-20 |
| 基础证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 企业组织代码证 |
| 发证机构 | 合肥质量监督局 |
| 生效日期 | 2007-10-17 |
| 截至日期 | 2011-10-17 |
| 产品类证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 国家涂料质量监督检测中心报告 |
| 发证机构 | 国家涂料质量监督检测中心 |
| 生效日期 | 2008-02-30 |
| 截至日期 | 2011-02-30 |
| 产品类证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 国家涂料质量监督检测中心报告 |
| 发证机构 | 国家涂料质量监督检测中心 |
| 生效日期 | 2008-02-30 |
| 截至日期 | 2011-02-30 |
| 产品类证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 国家涂料质量监督检测中心报告 |
| 发证机构 | 国家涂料质量监督检测中心 |
| 生效日期 | 2008-02-30 |
| 截至日期 | 2011-02-30 |